<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: análisis final del top habitaquo</title>
	<atom:link href="http://habitaquo.dalealteclado.com/analisis-final-del-top-habitaquo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://habitaquo.dalealteclado.com/analisis-final-del-top-habitaquo/</link>
	<description>habitaquo: experimento de posicionamiento en Google</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Nov 2010 15:37:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Dale al teclado &#187; La Pantoja gana a Ubuntu</title>
		<link>http://habitaquo.dalealteclado.com/analisis-final-del-top-habitaquo/comment-page-1/#comment-99</link>
		<dc:creator>Dale al teclado &#187; La Pantoja gana a Ubuntu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2007 14:32:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://habitaquo.dalealteclado.com/analisis-final-del-top-habitaquo/#comment-99</guid>
		<description>[...] se ha resuelto el concurso de Haz Ruido en su categoría de marketing viral. Tal y como sospechaba, el ganador final ha sido todosconlapantoja.com, quedando en segunda posición Ubuntu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] se ha resuelto el concurso de Haz Ruido en su categoría de marketing viral. Tal y como sospechaba, el ganador final ha sido todosconlapantoja.com, quedando en segunda posición Ubuntu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cuadro de honor final - habitaquo</title>
		<link>http://habitaquo.dalealteclado.com/analisis-final-del-top-habitaquo/comment-page-1/#comment-95</link>
		<dc:creator>cuadro de honor final - habitaquo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 13:29:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://habitaquo.dalealteclado.com/analisis-final-del-top-habitaquo/#comment-95</guid>
		<description>[...] ha habido mucha variación respecto al análisis que hice hace poco. Me siento muy orgulloso de haber quedado entre los diez primeros puestos. Creo que es un triunfo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ha habido mucha variación respecto al análisis que hice hace poco. Me siento muy orgulloso de haber quedado entre los diez primeros puestos. Creo que es un triunfo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael</title>
		<link>http://habitaquo.dalealteclado.com/analisis-final-del-top-habitaquo/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 11:58:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://habitaquo.dalealteclado.com/analisis-final-del-top-habitaquo/#comment-87</guid>
		<description>Que mal, bueno hasta luego, si quieres mantenerte en contacto me puedes escribir a este mail y te paso mis datos personales.

Un saludo, y mucha éxito en tus proyectos futuros.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que mal, bueno hasta luego, si quieres mantenerte en contacto me puedes escribir a este mail y te paso mis datos personales.</p>
<p>Un saludo, y mucha éxito en tus proyectos futuros.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: habitaquo</title>
		<link>http://habitaquo.dalealteclado.com/analisis-final-del-top-habitaquo/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>habitaquo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 11:57:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://habitaquo.dalealteclado.com/analisis-final-del-top-habitaquo/#comment-86</guid>
		<description>No, no puedo ir a la entrega. Ya me contaréis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No, no puedo ir a la entrega. Ya me contaréis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael</title>
		<link>http://habitaquo.dalealteclado.com/analisis-final-del-top-habitaquo/comment-page-1/#comment-85</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 11:56:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://habitaquo.dalealteclado.com/analisis-final-del-top-habitaquo/#comment-85</guid>
		<description>Vale, ya le pondré su comentario para que me guarde las mias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vale, ya le pondré su comentario para que me guarde las mias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael</title>
		<link>http://habitaquo.dalealteclado.com/analisis-final-del-top-habitaquo/comment-page-1/#comment-84</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 11:55:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://habitaquo.dalealteclado.com/analisis-final-del-top-habitaquo/#comment-84</guid>
		<description>...mucho curro, y la falta de actualización por parte de los creadores del concurso, luego fisimur lo dejó y se me quito el animo de seguir.

Vas para la entrega?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;mucho curro, y la falta de actualización por parte de los creadores del concurso, luego fisimur lo dejó y se me quito el animo de seguir.</p>
<p>Vas para la entrega?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: habitaquo</title>
		<link>http://habitaquo.dalealteclado.com/analisis-final-del-top-habitaquo/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator>habitaquo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 11:53:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://habitaquo.dalealteclado.com/analisis-final-del-top-habitaquo/#comment-83</guid>
		<description>El de las cervezas es Javi, de http://habitaquo.nortejoven.com ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El de las cervezas es Javi, de <a href="http://habitaquo.nortejoven.com" rel="nofollow">http://habitaquo.nortejoven.com</a> <img src='http://habitaquo.dalealteclado.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: habitaquo</title>
		<link>http://habitaquo.dalealteclado.com/analisis-final-del-top-habitaquo/comment-page-1/#comment-82</link>
		<dc:creator>habitaquo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 11:52:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://habitaquo.dalealteclado.com/analisis-final-del-top-habitaquo/#comment-82</guid>
		<description>Hola Rafa, encantado.

Es que no estaba seguro que tuvieses residencia en España y creí que, quizás por eso, hubieses abandonado habitaquoz

Gracias por visitarme. Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Rafa, encantado.</p>
<p>Es que no estaba seguro que tuvieses residencia en España y creí que, quizás por eso, hubieses abandonado habitaquoz</p>
<p>Gracias por visitarme. Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael</title>
		<link>http://habitaquo.dalealteclado.com/analisis-final-del-top-habitaquo/comment-page-1/#comment-81</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 11:51:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://habitaquo.dalealteclado.com/analisis-final-del-top-habitaquo/#comment-81</guid>
		<description>Por cierto... recuerda las cervezas....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por cierto&#8230; recuerda las cervezas&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael</title>
		<link>http://habitaquo.dalealteclado.com/analisis-final-del-top-habitaquo/comment-page-1/#comment-80</link>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 11:46:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://habitaquo.dalealteclado.com/analisis-final-del-top-habitaquo/#comment-80</guid>
		<description>Hola,

Soy Rafa de Habitaquoz.com... por que dices ¿Supongo que leyó con detenimiento las reglas del concurso, y abandonó. ¿O no?

Por otra parte tu análisis está muy completo, felicidades, también ha sido un placer participar contigo.


-
Rafa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,</p>
<p>Soy Rafa de Habitaquoz.com&#8230; por que dices ¿Supongo que leyó con detenimiento las reglas del concurso, y abandonó. ¿O no?</p>
<p>Por otra parte tu análisis está muy completo, felicidades, también ha sido un placer participar contigo.</p>
<p>-<br />
Rafa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ubuntutribe</title>
		<link>http://habitaquo.dalealteclado.com/analisis-final-del-top-habitaquo/comment-page-1/#comment-79</link>
		<dc:creator>ubuntutribe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 10:47:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://habitaquo.dalealteclado.com/analisis-final-del-top-habitaquo/#comment-79</guid>
		<description>Ubuntu Tribe es otro de los proyectos que han participado en el concurso de marketing viral.
http://www.ubuntutribe.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ubuntu Tribe es otro de los proyectos que han participado en el concurso de marketing viral.<br />
<a href="http://www.ubuntutribe.com" rel="nofollow">http://www.ubuntutribe.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: habitaquo</title>
		<link>http://habitaquo.dalealteclado.com/analisis-final-del-top-habitaquo/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>habitaquo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 09:01:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://habitaquo.dalealteclado.com/analisis-final-del-top-habitaquo/#comment-78</guid>
		<description>Habitaquo Natural, no quería decir que tu posición no sea merecida, sino que está favorecida por la presencia de la otra &quot;coctelera&quot;. Sé que, en tu caso, has hecho esfuerzos por favorecer el contenido, pero, si algo he aprendido, es que, a corto plazo, eso no importa en absoluto. Y lo del hosting gratuito no es del todo cierto: mira los ganadores.

Abitaquo, gracias por darme la razón en mi análisis :D

¿Alguien va a ir a la entrega de premios? A mí me es imposible por cuestiones laborales, pero me gustaría saber en qué consisten las &quot;sorpresas&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habitaquo Natural, no quería decir que tu posición no sea merecida, sino que está favorecida por la presencia de la otra &#8220;coctelera&#8221;. Sé que, en tu caso, has hecho esfuerzos por favorecer el contenido, pero, si algo he aprendido, es que, a corto plazo, eso no importa en absoluto. Y lo del hosting gratuito no es del todo cierto: mira los ganadores.</p>
<p>Abitaquo, gracias por darme la razón en mi análisis <img src='http://habitaquo.dalealteclado.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>¿Alguien va a ir a la entrega de premios? A mí me es imposible por cuestiones laborales, pero me gustaría saber en qué consisten las &#8220;sorpresas&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Habitaquo Natural</title>
		<link>http://habitaquo.dalealteclado.com/analisis-final-del-top-habitaquo/comment-page-1/#comment-77</link>
		<dc:creator>Habitaquo Natural</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 07:40:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://habitaquo.dalealteclado.com/analisis-final-del-top-habitaquo/#comment-77</guid>
		<description>Fue un placer concursar y, aunque pienses que la posición de mi &lt;a href=&quot;http://www.lacoctelera.com/habitaquo&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;habitaquo&lt;/a&gt; no es merecida, creo honestamente que he sido de los pocos que no ha llenado con basura la red. Claro, que es posible que Google no tenga en cuenta ese detalle...

¡Saludos y enhorabuena por tu posición final!

PD: Parece que tiran más unas cervezas que un hosting gratuito ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fue un placer concursar y, aunque pienses que la posición de mi <a href="http://www.lacoctelera.com/habitaquo" rel="nofollow">habitaquo</a> no es merecida, creo honestamente que he sido de los pocos que no ha llenado con basura la red. Claro, que es posible que Google no tenga en cuenta ese detalle&#8230;</p>
<p>¡Saludos y enhorabuena por tu posición final!</p>
<p>PD: Parece que tiran más unas cervezas que un hosting gratuito <img src='http://habitaquo.dalealteclado.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: abitaquo</title>
		<link>http://habitaquo.dalealteclado.com/analisis-final-del-top-habitaquo/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator>abitaquo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 22:17:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://habitaquo.dalealteclado.com/analisis-final-del-top-habitaquo/#comment-75</guid>
		<description>Buen análisis y enhorabuena por este meritorio puesto que has obtenido. Saludores</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen análisis y enhorabuena por este meritorio puesto que has obtenido. Saludores</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

